21η Αγωνιστική
Ομάδες | Αποτέλεσμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ||||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2-1 | |||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 1-4 | |||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 2-6 | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 2-0 | |||||
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-0 | |||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1-1 | |||||
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 3-2 |
Βαθμολογία Περιόδου 2024-2025 Β Κατηγορία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 67 | 13 |
2. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 74 | 24 |
3. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 48 | 14 |
4. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 41 | 19 |
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 21 |
6. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 19 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 34 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 39 |
10. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 40 |
11. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 46 |
12. | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 56 |
13. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | 49 |
14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 30 | 44 |
15. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 25 | 71 |
16. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 1 | 52 |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Ημ/νία | Ώρα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 26/02/25 | 15:00 | ||||
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 26/02/25 | 15:00 | ||||
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 26/02/25 | 15:00 | ||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 26/02/25 | 15:00 | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 26/02/25 | 15:00 | ||||
ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 26/02/25 | 15:00 | ||||
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 26/02/25 | 15:00 |
0 Σχόλια