Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ
ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία Δελτίο της 12-11-2024 ΕΛΛΑΔΑ |
|||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
22 Οκτ | 29 Οκτ | 05 Νοε | 12 Νοε | Μετ
%(5) |
ΚΡΗΤΗ | |||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι | 7,00 | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Μανολιόπ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 7,00 | 6,50 | 6,50 | ΔΑΓ | – |
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Λούρες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σοκαρά | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε Στάβιες | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ Καλλονή | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΜΟΧΟΥ Μοχός | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Σητεία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ Ζάκρος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ Πλατανιάς | 6,80 | 7,00 | 6,50 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | ΔΑΠ | – | |||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 6,50(7) | 6,00 | 6,00 | 5,00 | -16,67 |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒ ΣΚΟΥΡΑΣ Σπάρτη | 6,80 | 6,80 | 7,20 | 6,70 | -6,94 |
Α.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λακων | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Δυτ. Μεσσηνία | 6,80 | ΔΑΓ | 6,10 | 5,30 | -13,11 |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ Λακων | ΔΑΠ | 7,10 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | – |
Α.Σ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ Λακωνία | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΠ | ΔΑΓ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | – 21,43 |
ΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λακωνία | 8,30 | 8,00 | 7,40 | ΔΑΠ | – |
(1)Οι αναγραφόμενες
τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες
περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2)ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει
(4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) (5)Μεταβολή τιμής % σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (6)Χ= ίδια τιμή με προηγούμενη εβδομάδα, 7) Τιμή Εξτρα 24-25 |
β. Ελαιόλαδο κοινό παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών)(9)
Τιμές για οξύτητα 0,9 βαθμών |
|||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 22 Οκτ | 29 Οκτ | 05 Νοε | 12 Νοε | Μεταβολή
% |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | ΔΑΓ | – |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | -20 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | -11,11 |
γ. Ελαιόλαδο βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών)(10)
Τιμές για οξύτητα 2 βαθμών |
|||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 4,70 | 4,70 | 4,70 | ΔΑΓ | – |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | -16,67 |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | -14,29 |
(9) τιμή οξύτ 0,9 βαθμών (10) τιμή οξύτητας 2 βαθμών,
Οι τιμές για οξύτητες άνω των 0,9 και 2 βαθμών διαβαθμίζονται με ειδική κλίμακα κάθε ελαιοτριβείου |
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τιμές Έξτρα, Παρθένου, και Λαμπάντε(€/kg) |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
16-22
Οκτ |
23-29
Οκτ |
30 Οκτ
05 Νοε |
05-12
Νοε |
Μετ
% |
|
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 7,57 | 7,57 | 7,59 | 7,05 | -7,11 |
Μέση | 6,89 | 6,72 | 6,13 | 5,24 | -14,52 | |
Ελάχιστη | 6,09 | 6,19 | 5,69 | 4,85 | -14,76 | |
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 6,19 | 6,23 | 5,66 | 4,94 | -12,72 | |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,77 | 5,94 | 5,77 | 4,56 | -20,97 | |
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.557,86 | 1.591,82 | 1.446,94 | 5.488,40 | +279,3 |
Λαμπάντε | 479,00 | 294,00 | 300,00 | 321,92 | +7,31 | |
Παρθένο | 565,00 | 473,00 | 200,00 | 314,00 | +57,00 | |
Συνολικά | 2.601,86 | 2.358,82 | 1.946,94 | 6.124,32 | +214,59 |
ΙΤΑΛΙΑ
Τιμές Έξτρα, Λαμπάντε και ΠΟΠ(€/Kg) |
||||||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ | ΠΟΛΕΙΣ | 16-22
Οκτ |
23-29
Οκτ |
30 Οκτ
05 Νοε |
05-12
Νοε |
Μεταβολή
% |
FOGGIA | 9,10-9,20 | 9,30-9,50 | 9,00-9,10 | 8,40-8,60 | – | |
TRAPANI | 9,50-9,70 | |||||
LECCE | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | |||
TARANTO | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | |||
COSENZA | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | 8,90-9,20 | X | |
PALERMO | 9,50-9,60 | |||||
PESCARA | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
BRINDISI | 8,00-8,40 | 8,20-8,60 | 8,20-8,80 | |||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ | COSENZA | 5,00-5,15 | ||||
LECCE | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | |||
BRINDISI | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | |||
TARANTO | 5,10-5,30 | 5,10-5,30 | 5,00-5,20 | |||
ΠΟΠ | RAGUSA | 11,00-12,00 | ||||
TRAPANI | 9,60-9,80 | |||||
PALERMO | 9,70-9,80 | 9,80-10,00 | 9,80-10,00 | |||
PESCARA | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
CHIETTI | 12,00-14,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | 11,00-13,00 | X | |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 9,17 | 9,17 | 9,34 | 9,21 | -1,39 |
ΤΥΝΗΣΙΑ
Τιμές Έξτρα Παρθένου και Λαμπάντε (€/Kg) |
|||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | 16-22
Οκτ |
23-29
Οκτ |
30 Οκτ
05 Νοε |
05-12
Νοε |
Μεταβολή
% |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 7,23 | 7,23 | 7,18 | 6,93 | -3,48 |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 5,45 | 5,45 | 5,45 | – | – |
0 Σχόλια