Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 σχετικά με τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
Τα στοιχεία για το μόνιμο πληθυσμό κοινοτήτων Μεσσηνίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα,η) | 146.080 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα,η) | 72.906 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 66.135 |
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας | 58.816 |
Δημοτική Κοινότητα Αλαγονίας | 154 |
Δημοτική Κοινότητα Αντικαλάμου | 390 |
Δημοτική Κοινότητα Αρτεμισίας | 88 |
Δημοτική Κοινότητα Ασπροχώματος | 1.244 |
Δημοτική Κοινότητα Βέργας | 2.125 |
Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου | 243 |
Δημοτική Κοινότητα Καρβελίου | 74 |
Δημοτική Κοινότητα Λαδά | 102 |
Δημοτική Κοινότητα Λαιίκων | 1.449 |
Δημοτική Κοινότητα Μικράς Μαντινείας | 615 |
Δημοτική Κοινότητα Νεδούσης | 86 |
Δημοτική Κοινότητα Πηγών | 71 |
Δημοτική Κοινότητα Σπερχογείας | 678 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ | 1.719 |
Δημοτική Κοινότητα Άριος | 851 |
Δημοτική Κοινότητα Αλωνίων | 136 |
Δημοτική Κοινότητα Άμμου | 130 |
Δημοτική Κοινότητα Ανεμομύλου | 94 |
Δημοτική Κοινότητα Αριοχωρίου | 338 |
Δημοτική Κοινότητα Ασπροπουλιάς | 170 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | 2.364 |
Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών | 1.164 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Φλώρου | 190 |
Δημοτική Κοινότητα Αγρίλου | 103 |
Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιάς | 31 |
Δημοτική Κοινότητα Βρομόβρυσης | 120 |
Δημοτική Κοινότητα Πηδήματος | 262 |
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος | 424 |
Δημοτική Κοινότητα Σταματινού | 70 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ | 2.688 |
Δημοτική Κοινότητα Θουρίας | 926 |
Δημοτική Κοινότητα Αιθαίας | 287 |
Δημοτική Κοινότητα Αμφείας | 562 |
Δημοτική Κοινότητα Ανθείας | 425 |
Δημοτική Κοινότητα Μικρομάνης | 391 |
Δημοτική Κοινότητα Πολιανής | 97 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Έδρα: Καρδαμύλη,η) | 5.875 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ | 3.960 |
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλης | 391 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου | 425 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νίκωνος | 52 |
Δημοτική Κοινότητα Εξωχωρίου | 174 |
Δημοτική Κοινότητα Θαλαμών | 110 |
Δημοτική Κοινότητα Καρυοβουνίου | 32 |
Δημοτική Κοινότητα Καστανέας | 78 |
Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας | 75 |
Δημοτική Κοινότητα Μηλέας | 134 |
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου | 1.311 |
Δημοτική Κοινότητα Νομιτσή | 100 |
Δημοτική Κοινότητα Πλάτσης | 221 |
Δημοτική Κοινότητα Προαστίου | 256 |
Δημοτική Κοινότητα Προσηλίου | 170 |
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Καλαμών | 81 |
Δημοτική Κοινότητα Ριγκλίων | 186 |
Δημοτική Κοινότητα Σαϊδόνας | 53 |
Δημοτική Κοινότητα Τραχήλας | 18 |
Δημοτική Κοινότητα Τσερίων | 93 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ | 1.915 |
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου | 367 |
Δημοτική Κοινότητα Αβίας | 642 |
Δημοτική Κοινότητα Αλτομιρών | 13 |
Δημοτική Κοινότητα Δολών | 275 |
Δημοτική Κοινότητα Κέντρου | 92 |
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων | 21 |
Δημοτική Κοινότητα Σταυροπηγίου | 347 |
Δημοτική Κοινότητα Σωτηριανίκων | 158 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Έδρα: Μεσσήνη,η) | 19.170 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 8.937 |
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης | 5.958 |
Δημοτική Κοινότητα Αβραμιού | 424 |
Δημοτική Κοινότητα Αναλήψεως | 380 |
Δημοτική Κοινότητα Βελίκας | 294 |
Δημοτική Κοινότητα Καρτερολίου | 374 |
Δημοτική Κοινότητα Λευκοχώρας | 184 |
Δημοτική Κοινότητα Λυκοτράφου | 225 |
Δημοτική Κοινότητα Μαδένης | 106 |
Δημοτική Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου | 406 |
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Αριστομένους | 113 |
Δημοτική Κοινότητα Πιλαλίστρας | 154 |
Δημοτική Κοινότητα Πιπερίτσης | 112 |
Δημοτική Κοινότητα Σπιταλίου | 77 |
Δημοτική Κοινότητα Τριόδου | 130 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ | 1.319 |
Δημοτική Κοινότητα Λογγάς | 611 |
Δημοτική Κοινότητα Αδριανής | 57 |
Δημοτική Κοινότητα Μηλίτσης | 76 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Κορώνης | 234 |
Δημοτική Κοινότητα Χράνων | 341 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 1.800 |
Δημοτική Κοινότητα Ανδρούσης | 522 |
Δημοτική Κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης | 95 |
Δημοτική Κοινότητα Αμφιθέας | 268 |
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοεκκλησίας | 172 |
Δημοτική Κοινότητα Εύας | 361 |
Δημοτική Κοινότητα Καλαμαρά | 108 |
Δημοτική Κοινότητα Καλογερόρραχης | 120 |
Δημοτική Κοινότητα Μαγγανιακού | 80 |
Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου | 74 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | 1.696 |
Δημοτική Κοινότητα Αριστομένους | 267 |
Δημοτική Κοινότητα Βουταίνης | 51 |
Δημοτική Κοινότητα Διοδίων | 188 |
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου | 76 |
Δημοτική Κοινότητα Κουτίφαρη | 66 |
Δημοτική Κοινότητα Μάνεση | 208 |
Δημοτική Κοινότητα Πελεκανάδας | 158 |
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης | 42 |
Δημοτική Κοινότητα Πουλιτσίου | 33 |
Δημοτική Κοινότητα Στέρνας | 233 |
Δημοτική Κοινότητα Στρεφίου | 374 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ | 853 |
Δημοτική Κοινότητα Χατζή | 330 |
Δημοτική Κοινότητα Βλάση | 110 |
Δημοτική Κοινότητα Κουρτακίου | 59 |
Δημοτική Κοινότητα Μηλιωτίου | 80 |
Δημοτική Κοινότητα Πετριτσίου | 117 |
Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής | 157 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ | 1.537 |
Δημοτική Κοινότητα Βαλύρας | 694 |
Δημοτική Κοινότητα Αριστοδημείου | 236 |
Δημοτική Κοινότητα Αρσινόης | 114 |
Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης | 181 |
Δημοτική Κοινότητα Ζερμπισίων | 67 |
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλινού | 89 |
Δημοτική Κοινότητα Λαμπαίνης | 118 |
Δημοτική Κοινότητα Ρευματιάς | 38 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 2.555 |
Δημοτική Κοινότητα Πεταλιδίου | 1.203 |
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου | 240 |
Δημοτική Κοινότητα Δάρα | 224 |
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς | 79 |
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου | 98 |
Δημοτική Κοινότητα Καρποφόρων | 139 |
Δημοτική Κοινότητα Καστανίων | 20 |
Δημοτική Κοινότητα Κοκκίνου | 56 |
Δημοτική Κοινότητα Λυκίσσης | 50 |
Δημοτική Κοινότητα Μαθίας | 52 |
Δημοτική Κοινότητα Νερομύλου | 231 |
Δημοτική Κοινότητα Πανιπερίου | 163 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 473 |
Δημοτική Κοινότητα Τρικόρφου | 274 |
Δημοτική Κοινότητα Δραΐνας | 43 |
Δημοτική Κοινότητα Κλήματος | 75 |
Δημοτική Κοινότητα Κορομηλέας | 35 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (Έδρα: Μελιγαλάς,ο) | 8.504 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 2.785 |
Δημοτική Κοινότητα Μελιγαλά | 1.228 |
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης | 65 |
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου | 296 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλιρρόης | 225 |
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας | 92 |
Δημοτική Κοινότητα Μίλα | 34 |
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης | 196 |
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης | 123 |
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας | 343 |
Δημοτική Κοινότητα Στενυκλάρου | 33 |
Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων | 150 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ | 1.820 |
Δημοτική Κοινότητα Διαβολιτσίου | 691 |
Δημοτική Κοινότητα Αγριλοβούνου | 81 |
Δημοτική Κοινότητα Άνω Μελπείας | 95 |
Δημοτική Κοινότητα Δασοχωρίου | 19 |
Δημοτική Κοινότητα Δεσύλλα | 190 |
Δημοτική Κοινότητα Ηλέκτρας | 51 |
Δημοτική Κοινότητα Καρνασίου | 104 |
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Μελπείας | 188 |
Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού | 78 |
Δημοτική Κοινότητα Κωνσταντίνων | 86 |
Δημοτική Κοινότητα Μάλτας | 48 |
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας | 37 |
Δημοτική Κοινότητα Μαντζαρίου | 92 |
Δημοτική Κοινότητα Παραπουγκίου | 60 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ | 1.839 |
Δημοτική Κοινότητα Δωρίου | 765 |
Δημοτική Κοινότητα Άνω Δωρίου | 114 |
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού | 214 |
Δημοτική Κοινότητα Κόκλα | 206 |
Δημοτική Κοινότητα Κούβελα | 70 |
Δημοτική Κοινότητα Μάλθης | 53 |
Δημοτική Κοινότητα Χαλκιά | 51 |
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου | 139 |
Δημοτική Κοινότητα Ψαρίου | 227 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΑΣ | 295 |
Δημοτική Κοινότητα Νέδας | 27 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σώστου | 37 |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελιώνας | 58 |
Δημοτική Κοινότητα Κακαλετρίου | 25 |
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας | 25 |
Δημοτική Κοινότητα Σκληρού | 48 |
Δημοτική Κοινότητα Στασίμου | 37 |
Δημοτική Κοινότητα Συρρίζου | 38 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1.765 |
Δημοτική Κοινότητα Μερόπης | 484 |
Δημοτική Κοινότητα Ανδανίας | 76 |
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων | 81 |
Δημοτική Κοινότητα Κατσαρού | 272 |
Δημοτική Κοινότητα Λουτρού | 81 |
Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας | 363 |
Δημοτική Κοινότητα Πεύκου | 40 |
Δημοτική Κοινότητα Σιάμου | 94 |
Δημοτική Κοινότητα Σολακίου | 93 |
Δημοτική Κοινότητα Φίλια | 181 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Έδρα: Πύλος,η) | 17.194 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ | 4.559 |
Δημοτική Κοινότητα Πύλου | 2.568 |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 77 |
Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας | 201 |
Δημοτική Κοινότητα Ικλαίνης | 285 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας | 446 |
Δημοτική Κοινότητα Κυνηγού | 196 |
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου | 144 |
Δημοτική Κοινότητα Παππουλίων | 167 |
Δημοτική Κοινότητα Πηδάσου | 94 |
Δημοτική Κοινότητα Πύλας | 171 |
Δημοτική Κοινότητα Χωματάδας | 210 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ | 3.600 |
Δημοτική Κοινότητα Κορώνης | 1.193 |
Δημοτική Κοινότητα Ακριτοχωρίου | 182 |
Δημοτική Κοινότητα Βασιλιτσίου | 466 |
Δημοτική Κοινότητα Βουναρίων | 170 |
Δημοτική Κοινότητα Καπλανίου | 134 |
Δημοτική Κοινότητα Κόμπων | 111 |
Δημοτική Κοινότητα Υαμείας | 93 |
Δημοτική Κοινότητα Φαλάνθης | 147 |
Δημοτική Κοινότητα Χαρακοπίου | 688 |
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκελλαριάς | 416 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | 2.157 |
Δημοτική Κοινότητα Μεθώνης | 1.029 |
Δημοτική Κοινότητα Ευαγγελισμού | 327 |
Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου | 39 |
Δημοτική Κοινότητα Λαχανάδας | 118 |
Δημοτική Κοινότητα Φοινίκης | 71 |
Δημοτική Κοινότητα Φοινικούντος | 573 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 3.765 |
Δημοτική Κοινότητα Χώρας | 2.609 |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοφύτου | 234 |
Δημοτική Κοινότητα Κορυφασίου | 395 |
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάδας | 65 |
Δημοτική Κοινότητα Μυρσινοχωρίου | 95 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιού Λουτρού | 21 |
Δημοτική Κοινότητα Ρωμανού | 324 |
Δημοτική Κοινότητα Φλεσιάδος | 22 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1.120 |
Δημοτική Κοινότητα Βλαχοπούλου | 682 |
Δημοτική Κοινότητα Μανιακίου | 44 |
Δημοτική Κοινότητα Μαργελίου | 29 |
Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως | 326 |
Δημοτική Κοινότητα Παπαφλέσσα | 39 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ | 1.993 |
Δημοτική Κοινότητα Χανδρινού | 626 |
Δημοτική Κοινότητα Κουκκουνάρας | 524 |
Δημοτική Κοινότητα Κρεμμυδίων | 398 |
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποτάμου | 123 |
Δημοτική Κοινότητα Σουληναρίου | 322 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (Έδρα: Κυπαρισσία,η) | 22.431 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 7.088 |
Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας | 5.763 |
Δημοτική Κοινότητα Αρμενιών | 254 |
Δημοτική Κοινότητα Βρυσών | 88 |
Δημοτική Κοινότητα Μουριατάδας | 52 |
Δημοτική Κοινότητα Μύρου | 17 |
Δημοτική Κοινότητα Ξηροκάμπου | 69 |
Δημοτική Κοινότητα Περδικονερίου | 76 |
Δημοτική Κοινότητα Ραχών | 109 |
Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς | 320 |
Δημοτική Κοινότητα Στασιού | 73 |
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλάδας | 267 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ | 1.540 |
Δημοτική Κοινότητα Κοπανακίου | 913 |
Δημοτική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας | 51 |
Δημοτική Κοινότητα Αετού | 249 |
Δημοτική Κοινότητα Αρτικίου | 28 |
Δημοτική Κοινότητα Γλυκορριζίου | 74 |
Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου | 20 |
Δημοτική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης | 69 |
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου | 26 |
Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρίου | 13 |
Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας | 80 |
Δημοτική Κοινότητα Σιτοχωρίου | 17 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ | 1.325 |
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου | 109 |
Δημοτική Κοινότητα Αγαλιανής | 140 |
Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος | 120 |
Δημοτική Κοινότητα Βανάδας | 26 |
Δημοτική Κοινότητα Ελαίας | 206 |
Δημοτική Κοινότητα Καλιτσαίνης | 5 |
Δημοτική Κοινότητα Καλού Νερού | 559 |
Δημοτική Κοινότητα Καρυών | 46 |
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων | 81 |
Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου | 33 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 6.864 |
Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων | 4.724 |
Δημοτική Κοινότητα Βάλτας | 195 |
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης | 160 |
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοπόλεως | 737 |
Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου | 322 |
Δημοτική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας | 669 |
Δημοτική Κοινότητα Φλόκας | 57 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ | 255 |
Δημοτική Κοινότητα Ραπτοπούλου | 70 |
Δημοτική Κοινότητα Καλογερεσίου | 27 |
Δημοτική Κοινότητα Λαντζουνάτου | 16 |
Δημοτική Κοινότητα Λυκουδεσίου | 19 |
Δημοτική Κοινότητα Ροδιάς | 40 |
Δημοτική Κοινότητα Σελλά | 50 |
Δημοτική Κοινότητα Τριπύλας | 33 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 5.359 |
Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών | 4.729 |
Δημοτική Κοινότητα Εξοχικού | 167 |
Δημοτική Κοινότητα Μάλης | 46 |
Δημοτική Κοινότητα Πλάτης | 53 |
Δημοτική Κοινότητα Χαλαζονίου | 120 |
Δημοτική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως | 244 |
0 Σχόλια